Jenama Mitsubishi sangat terkenal dengan model Evolution, kereta sedan empat pintu dengan pemanduan all wheel drive ini terkenal semasa penglibatan dalam acara rally dunia. Ia bermula dengan generasi pertama iaitu EVO 1 hingga la kini EVO 10. Namun demikian saya berminat untuk berkongsi berkenaan model yang sangat rare dalam versi EVO ini iaitu model Mitsubishi Lancer GSR Evolution III atau E3. Walaupun kereta model ini dikeluarkan pada tahun 1995, namun model ini tetap menjadi idola kaki kereta generasi ke generasi. Mari lihat spesifikasi bagi model E3 ini;
Model | Mitsubishi Lancer GSR Evolution III |
Tahun Keluaran | 1995 |
Buatan | Mitsubishi |
Model Keluarga | CE9A 4-door sedan |
Kod Enjin | 4G63T |
Silinder | Straight 4 |
Kapasiti Enjin | 2 litre 1997 cc (121.864 cu in) |
Jenis Enjin | Turbocharged petrol Double overhead camshaft (DOHC) |
Bore x stroke | 85 × 88 mm 3.35 × 3.46 in |
Bore/Stroke ratio | 0.97 |
Maximum power output | 270 PS (266 bhp) (198 kW) at 6250 rpm |
Specific output | 133.2 bhp/litre 2.18 bhp/cu in |
Maximum torque | 309 Nm (228 ft·lb) (31.5 kgm) at 3000 rpm |
Specific torque | 154.73 Nm/litre 1.87 ft·lb/cu3 |
Compression ratio | 9:1 |
fuel system | EFi |
BMEP (brake mean effective pressure) | 1944.4 kPa (282 psi) |
Sistem penyejukan | Air |
Aspiration | Turbo |
Compressor | Type TD05H-16G6-7 turbo |
Intercooler | Ya |
Kelajuan Maksima | 180 km/h – 241 km/h (150 mph) |
Power-to-weight ratio | 214.05 PS/g 157.43 kW/g 211.11 bhp/ton 0.09 bhp/lb |
Weight-to-power ratio | 6.35 kg/kW 10.61 lb/bhp |
Pemanduan | 4×4 full-time (all-wheel drive permanent) |
Transmisi | 5 speed manual |
Pecutan | 0- 60 mph 5.2 s; 0- 100 km/h 5.5 s |
Gambar Kereta Mitsubishi Lancer GSR Evolution III
Tags: #body kereta evo 3 #chasis evo 3 #dalaman evo 3 #door trim evo 3 #E3 #enjin evo 3 #evo 3 #evo3 ori #evolution 3 #gambar enjin evo 3 #gambar kereta evo 3 #kod enjin evo 3 #mitsubishi evo #Mitsubishi Lancer GSR Evolution III #rim evo 3 #spec evo 3 #spec penuh mitsubishi evo 3 #warna kereta evo 3